| Նախագծի անվանումը | Տվյալների մշակում և վիճակագրություն |
| Նախագծի հիմնական թեման | Հավաքել տվյալներ Վրաստանի էկոլոգիական հիմնախնդիրների մասին |
| Նախագծի էֆեկտիվությունը | Աշակերտները տարբեր աղբյուրներից տվյալներ հավաքելով պատկերացում կունենան Վրաստանի վերջին տարիներին հիմնախնդիրների աճման կամ նվազման միտումների մասին: |
| Նախագծի նպատակը | Աշակերտները օգտագործեն համապատասխան վիճակագրական տվյալներ և պարզ արտահայտվեն հիմնախնդիրների վիճակագրական հետազոտման օգտակարության մասին,էկոլոգիական հիմնախնդիրների հրապարակայնորեն ևբաց քննարկման կարևորության մասին: |
| Մասնակիցների հասակը | X-դասարան |
| Նախագծի տևողությունը | 3 դասաժամ |
| Սպասվելիք արդյունքը | Տվյալները հավաքելուց հետո կարողանան տարբեր գծապատկերների տեսքով ներկայացնել համապատասխան տեղեկատվությունը: |
| Նախագծի ռեսուրսները | Համակարգիչ,ինտերնետ,գրքեր,քարտեզներ,թուղթ և գրիչ |
| Նախագծի ընթացքը | 1.Աշակերտներին բաժանել խմբերի 2.Խմբերին հանձնարարել հետևյալ հիմնախնդիրները. I –խումբ-Սևծովյան ափերի ռացիոնալ օգտագործումը,լողափերի պաշտպանությունը,բնական ռեսուրսների պաշտապանությունը,մասնավորապես անվերահսկելի ծառահատումը. II-խումբ- Արդյո՞ք Թբիլիսիում ջերմաստիճանի,տեղումների քանակների,ամպամած եղանակների միջին տարեկան ցուցանիշները կապված են մթնոլորտի աղտոտվածության աճի կամ նվազման միտումների հետ: III-խումբ-Հավաքել տվյալներ Վրաստանի «Կարմիր գիրք» մտցված և ոչնչացման եզրին գտնվող կենդանիների և բույսերի աճման կամ նվազման միտումների մասին: 3.Խմբերը ինտերնետից և այլ աղբյուրներից համապատասխան տվյալներ հավաքելուց և դասարանում քննարկելուց հետո կգնահատվեն համապատասխան բալերով: 4. Տվյալների հավաքումից հետո նրանք կհամեմատեն իրենց դասարանում գրանցված տվյալները Վրաստանում գրանցված տվյալների հետ: |
| Առարկաների,առարկայական խմբերի կապը | Աշխարհագրություն,կենսաբանություն |
| Նախագծի հեղինակ | Էլմիրա Էլիզբարյան |
| Հեղինակի էլ.փոստը | |
Friday, October 21, 2011
სასწავლო პროექტი
Subscribe to:
Comments (Atom)